2012年2月14日火曜日

ガソリン価格ジワジワ上昇中

AAA(全米自動車協会)の最新情報(2/12)によりますと ハワイ州内のレギュラーガソリンの平均価格は$4.19/galで1週間前より4セント値上がりし、12月よりジワジワと上昇を続けています。
ハワイ州は全米でガソリン価格が最も高い州で 最も安い州の約1.4倍の価格に成っています。

ハワイ島ヒロは$4.389 オアフ島ホノルルは$4.070でガロン当たり32セント(6.8円/リットル)ほど高い離島価格です。



2012/2/12 AAA(全米自動車協会)データより
Regular
($/gal)
state No. レギュラー
(¥/l)
3.019 Wyoming 1 ワイオミング 63.80
3.060 Montana 2 モンタナ 64.67
3.069 Colorado 3 コロラド 64.86
3.079 Utah 4 ユタ 65.07
3.108 Idaho 5 アイダホ 65.68
3.257 New Mexico 6 ニューメキシコ 68.83
3.294 Missouri 7 ミズーリ 69.61
3.307 Oklahoma 8 オクラホマ 69.89
3.348 Ohio 9 オハイオ 70.76
3.352 Kansas 10 カンザス 70.84
3.380 Indiana 11 インディアナ 71.43
3.386 Arkansas 12 アーカンソー 71.56
3.402 South Carolina 13 サウスカロライナ 71.90
3.403 South Dakota 14 サウスダコタ 71.92
3.421 Minnesota 15 ミネソタ 72.30
3.421 North Dakota 16 ノースダコタ 72.30
3.423 Iowa 17 アイオワ 72.34
3.423 Wisconsin 18 ウィスコンシン 72.34
3.432 Mississippi 19 ミシシッピ 72.53
3.436 Texas 20 テキサス 72.62
3.443 Michigan 21 ミシガン 72.76
3.448 Tennessee 22 テネシー 72.87
3.449 Louisiana 23 ルイジアナ 72.89
3.455 Arizona 24 アリゾナ 73.02
3.455 Kentucky 25 ケンタッキー 73.02
3.456 Alabama 26 アラバマ 73.04
3.472 Nebraska 27 ネブラスカ 73.38
3.475 New Jersey 28 ニュージャージー 73.44
3.496 Virginia 29 ヴァージニア 73.88
3.503 Nevada 30 ネバダ 74.03
3.515 Oregon 31 オレゴン 74.29
3.521 Georgia 32 ジョージア 74.41
3.522 Washington 33 ワシントン 74.43
3.529 Illinois 34 イリノイ 74.58
3.533 New Hampshire 35 ニューハンプシャー 74.67
3.565 Delaware 36 デラウェア 75.34
3.580 Maryland 37 メリーランド 75.66
3.588 Massachusetts 38 マサチューセッツ 75.83
3.610 Pennsylvania 39 ペンシルバニア 76.29
3.611 West Virginia 40 ウェストバージニア 76.31
3.612 North Carolina 41 ノースカロライナ 76.34
3.634 Florida 42 フロリダ 76.80
3.639 Vermont 43 バーモント 76.91
3.654 Rhode Island 44 ロードアイランド 77.22
3.657 Maine 45 メイン 77.29
3.731 Washington DC 46 ワシントンDC 78.85
3.826 Connecticut 47 コネチカット 80.86
3.832 California 48 カリフォルニア 80.98
3.832 New York 49 ニューヨーク 80.98
3.859 Alaska 50 アラスカ 81.56
4.192 Hawaii 51 ハワイ 88.59
                                                                     ※1$=80円で計算
リンク:全米自動車協会ガソリン価格レポート

0 件のコメント:

コメントを投稿